# | NOME | RUOLO | ALTEZZA | ANNO |
---|---|---|---|---|
4 | Bratos Giacomo | P | 176 | 2001 |
6 | Sala Andrea | P | 182 | 2001 |
7 | Rebelli Mattia | PG | 178 | 2001 |
8 | Boglich Gabriele | G | 188 | 2002 |
10 | Schina Matteo | P | 184 | 2001 |
11 | Tramonte Piernicola | G | 186 | 2001 |
12 | Cattaruzza Mattia | A | 194 | 2001 |
13 | Moscolin Marco | G | 182 | 2001 |
14 | Crocenzi Alessandro | G | 178 | 2002 |
15 | Parentin Marco | A | 191 | 2001 |
16 | Prandi Samuele | A | 188 | 2001 |
17 | Finatti Matteo | A | 180 | 2002 |
18 | Poboni Leo | PG | 199 | 2002 |
ALLENATORE: Perna Antonio
ASSISTENTE ALLENATORE: Jakomin Roberto
DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE: Suber Gianfranco