# | NOME | RUOLO | ALTEZZA | ANNO |
---|---|---|---|---|
1 | Augeri Andrea | P | 171 | 01 |
3 | Solari Marco | A | 185 | 01 |
10 | Costanzo Francesco | P | 181 | 01 |
13 | Vignoli Stefano | A | 189 | 01 |
14 | Roncari Luca | P | 189 | 01 |
15 | Grimaldi Riccardo | P | 181 | 01 |
16 | Villantieri Edoardo | A | 195 | 01 |
17 | Marelli Federico | A | 189 | 01 |
20 | D'Ambrosio Domenico | AC | 198 | 01 |
22 | Morandi Tommaso | A | 196 | 01 |
23 | Bertuletti Matteo | C | 194 | 01 |
24 | Lucarella Manuel | C | 196 | 01 |
25 | Pezzoni Niccolò | A | 192 | 01 |
31 | D'Almeida Ursulo | AC | 202 | 01 |
33 | Tintori Tommaso | A | 197 | 02 |
ALLENATORE: Bizzozero Stefano
ASSISTENTE ALLENATORE: Digiuliomaria Christian
ASSISTENTE ALLENATORE: Pogliaghi Edoardo
PREPARATORE FISICO: Conti Federico Edoardo
DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE: Provenzano Fabio